LIVE SUPPORT
From 01/05/2013 - 10/05/2013
| EUR | 27.134,72 |
| JPY | 210,94 |
| GBP | 32.183,43 |
| CHF | 22.075,25 |
| AUD | 21.490,33 |
| CAD | 20.439,65 |
| SEK | 3.157,00 |
| NOK | 3.553,78 |
| DKK | 3.639,67 |
| RUB | 666,72 |
| NZD | 17.764,20 |
| HKD | 2.682,81 |
| SGD | 16.834,79 |
| MYR | 6.859,21 |
| THB | 709,64 |
| IDR | 2,14 |
| INR | 383,78 |
| TWD | 703,96 |
| CNY | 3.377,88 |
| KHR | 5,23 |
| LAK | 2,67 |
| MOP | 2.607,41 |
| KRW | 18,73 |
Quotes cross rate of VND
|
|
Rate USD
Ngày: 20/05/2013
1 USD = 20.828,00
Rate
From 01/05/2013 - 10/05/2013
| STT | Currency | Currency name | Rate |
| 1 | EUR | Đồng Euro | 27.134,72 |
| 2 | JPY | Yên Nhật | 210,94 |
| 3 | GBP | Bảng Anh | 32.183,43 |
| 4 | CHF | Phơ răng Thuỵ Sĩ | 22.075,25 |
| 5 | AUD | Đô la Úc | 21.490,33 |
| 6 | CAD | Đô la Canada | 20.439,65 |
| 7 | SEK | Curon Thuỵ Điển | 3.157,00 |
| 8 | NOK | Curon Nauy | 3.553,78 |
| 9 | DKK | Curon Đan Mạch | 3.639,67 |
| 10 | RUB | Rúp Nga | 666,72 |
| 11 | NZD | Đô la Newzealand | 17.764,20 |
| 12 | HKD | Đô la Hồng Công | 2.682,81 |
| 13 | SGD | Đô la Singgapore | 16.834,79 |
| 14 | MYR | Ringít Malaysia | 6.859,21 |
| 15 | THB | Bath Thái | 709,64 |
| 16 | IDR | Rupiah Inđônêsia | 2,14 |
| 17 | INR | Rupee Ấn độ | 383,78 |
| 18 | TWD | Đô la Đài Loan | 703,96 |
| 19 | CNY | Nhân dân tệ TQuốc | 3.377,88 |
| 20 | KHR | Riêl Cămpuchia | 5,23 |
| 21 | LAK | Kíp Lào | 2,67 |
| 22 | MOP | Pataca Macao | 2.607,41 |
| 23 | KRW | Won Hàn Quốc | 18,73 |
















